Jeu de 10 clés mixtes coudées BRONZEplus, 10 à 32 mm
Référence :
963.7370
Ean :
4042146528112
884,45 €
Tarif public HT en vigueur
- Selon DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738
- Fourche inclinée à 15°
- Oeil contre-coudé à 70°
Jeu de 10 clés mixtes coudées BRONZEplus, 10 à 32 mm
- Selon DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738
- Fourche inclinée à 15°
- Oeil contre-coudé à 70°
- Oeil incliné à 10°
- Antidéflagrant
- Alliage Aluminium-Bronze
Jeu de 10 clés mixtes coudées BRONZEplus, 10 à 32 mm
Attribut de fonction 1 : | Antidéflagrant |
---|---|
Code EAN : | 4042146528112 |
Matière : | Aluminium-Bronze |
Norme : | DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 |
Profil 1 : | Flank Traction |
Pièces dans le set : | 10 pièces |
Poids : | 3,14 kg |
Jeu de 10 clés mixtes coudées BRONZEplus, 10 à 32 mm
Réf. | Produit | Prix unitaire HT | Quantité | |
---|---|---|---|---|
963.7359 | Clé mixte coudée BRONZEplus 10 mm, 148mm | 42,81 € | ||
963.7360 | Clé mixte coudée BRONZEplus 12 mm, 168mm | 57,79 € | ||
963.7361 | Clé mixte coudée BRONZEplus 13 mm, 185mm | 57,79 € | ||
963.7362 | Clé mixte coudée BRONZEplus 17 mm, 232mm | 67,91 € | ||
963.7363 | Clé mixte coudée BRONZEplus 19 mm, 258mm | 72,90 € | ||
963.7364 | Clé mixte coudée BRONZEplus 22 mm, 292mm | 85,40 € | ||
963.7365 | Clé mixte coudée BRONZEplus 24 mm, 318mm | 93,03 € | ||
963.7366 | Clé mixte coudée BRONZEplus 27 mm, 352mm | 115,55 € | ||
963.7367 | Clé mixte coudée BRONZEplus 30 mm, 390mm | 138,18 € | ||
963.7368 | Clé mixte coudée BRONZEplus 32 mm, 412mm | 153,27 € |
Qualité et innovation
au cœur de nos préoccupations
La maîtrise des coûts
Pour des outils aux meilleurs prix
une exigence qualité
avec la certification DIN ISO 9001:2015